Audi A4 2011 Specs

2011 Audi A4 K2 Black Edition Audi A4 Audi Audi 2017

2011 Audi A4 K2 Black Edition Audi A4 Audi Audi 2017

Good Noel A 05 06 2018 Comfort Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tdi 177 Hp Quattro S Tronic Diese Audi A4 Audi A4 Avant Audi

Good Noel A 05 06 2018 Comfort Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tdi 177 Hp Quattro S Tronic Diese Audi A4 Audi A4 Avant Audi

2011 Audi A4 Interior Hd 2

2011 Audi A4 Interior Hd 2

Very Good Bilgehan H 29 05 2018 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 2 7 Tdi V6 190 Hp Diesel 2008 2011 Audi Tdi V Engine

Very Good Bilgehan H 29 05 2018 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 2 7 Tdi V6 190 Hp Diesel 2008 2011 Audi Tdi V Engine

Normal Mireya L 12 03 2020 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 2 0 Tfsi 211 Hp Quattro Petrol Gasoline 2008 2011 Audi Audi A4 Car

Normal Mireya L 12 03 2020 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 2 0 Tfsi 211 Hp Quattro Petrol Gasoline 2008 2011 Audi Audi A4 Car

Very Good Dwain A 16 05 2018 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 1 8 Tfsi 120 Hp Petrol Gasoline 2008 2011 Audi Audi A4 Fuel Economy

Very Good Dwain A 16 05 2018 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 1 8 Tfsi 120 Hp Petrol Gasoline 2008 2011 Audi Audi A4 Fuel Economy

Very Good Dwain A 16 05 2018 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 1 8 Tfsi 120 Hp Petrol Gasoline 2008 2011 Audi Audi A4 Fuel Economy

Highway average is about 33 mpg and 24 mpg in the city.

Audi a4 2011 specs. Audi A4 B8 8K facelift 2011 Technical Specs Fuel consumption Space Volume and weights Power Maximum speed Torque Acceleration 0 - 100 kmh Engine displacement Drive. While a number of 2011 midsize cars. Height 1495 mm 5886 in.

211 hp 1575 kW 214 PS. Wheelbase 2805 mm 11043 in. Beast in winter driving conditions.

2011 Audi A4 allroad B8 8K facelift 2011 specs Fuel consumption Dimensions. 2011 Audi A4 Configurations Select up to 3 trims below to compare some key specs and options for the 2011 Audi A4. Find the engine specs MPG transmission wheels weight performance and more for the 2011 Audi A4 Sedan 4D 20T Quattro.

There were a different grille and different headlights design but the overall shape was easy to recognize as an Audi A4. 9 rows Detailed specs and features for the Used 2011 Audi A4 including dimensions horsepower engine. Had major oil consumption issue that cost 13000 to repair covered under warranty.

Engine sizes and transmissions vary from the Sedan 18L CVT Multitronic to the Sedan 20L CVT Multitronic. Bluetooth Wireless Technology Option Bluetooth Phone Preparation. 2011 Audi A4 20T Premium Plus.

From 136 Hp to 245 Hp. Start of production 2011. Premium Premium Plus Prestige.

2011 Audi A4 3 0 Tdi Quattro 245 Bhp Speacial Edition Rs4 Spec S Tronic Audi A4 Audi Expensive Sports Cars

2011 Audi A4 3 0 Tdi Quattro 245 Bhp Speacial Edition Rs4 Spec S Tronic Audi A4 Audi Expensive Sports Cars

Very Good Dixie O 11 08 2018 Workmanship Quality Audi A4 A4 Allroad B8 8k Facelift 2011 2 0 Tdi 143 Hp Audi A4 Turbo Intercooler Audi

Very Good Dixie O 11 08 2018 Workmanship Quality Audi A4 A4 Allroad B8 8k Facelift 2011 2 0 Tdi 143 Hp Audi A4 Turbo Intercooler Audi

Audi A4 2011 For Sale La Prairie Monteregie Audi A4 Car Audi A4 Audi Audi Rs

Audi A4 2011 For Sale La Prairie Monteregie Audi A4 Car Audi A4 Audi Audi Rs

Audi A4 Photos And Specs Photo A4 Audi Tuning And 18 Perfect Photos Of Audi A4 Audi A4 Audi A5 Audi

Audi A4 Photos And Specs Photo A4 Audi Tuning And 18 Perfect Photos Of Audi A4 Audi A4 Audi A5 Audi

Wallpapers Of Audi A4 2 7 Tdi Sedan Uk Spec B8 8k 2009 2011 Audi A4 Audi Sedan

Wallpapers Of Audi A4 2 7 Tdi Sedan Uk Spec B8 8k 2009 2011 Audi A4 Audi Sedan

Audi A4 B8 Www Jayjoe At Audi Wagon Audi Audi A4

Audi A4 B8 Www Jayjoe At Audi Wagon Audi Audi A4

Good Carter P 30 08 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tfsi Flexible Fuel 180 Hp Audi A4 Audi Audi A4 Avant

Good Carter P 30 08 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tfsi Flexible Fuel 180 Hp Audi A4 Audi Audi A4 Avant

Good Carlton S 16 08 2019 Material Quality Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tfsi Flexible Fuel 180 H Audi A4 Audi Audi A4 Avant

Good Carlton S 16 08 2019 Material Quality Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tfsi Flexible Fuel 180 H Audi A4 Audi Audi A4 Avant

Good Rueben W 14 01 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 B6 8e 1 9 Tdi 130 Hp Quattro Diesel 2001 2004 Audi A4 Audi Tdi

Good Rueben W 14 01 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 B6 8e 1 9 Tdi 130 Hp Quattro Diesel 2001 2004 Audi A4 Audi Tdi

Tuned Audi Audi Audi A4 Audi S4

Tuned Audi Audi Audi A4 Audi S4

Good Thomas A 22 07 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tfsi 211 Hp Multitronic Audi A4 Audi Audi A4 Avant

Good Thomas A 22 07 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 Avant B8 8k Facelift 2011 2 0 Tfsi 211 Hp Multitronic Audi A4 Audi Audi A4 Avant

Normal Julianne M 07 01 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 B7 8e 2 0 Tdi 140 Hp Multitronic Diesel Audi A4 Audi A4 B7 Turbo Intercooler

Normal Julianne M 07 01 2019 Fuel Consumption Audi A4 A4 B7 8e 2 0 Tdi 140 Hp Multitronic Diesel Audi A4 Audi A4 B7 Turbo Intercooler

Good Mirna E 19 02 2019 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 2 0 Tfsi 211 Hp Multitronic Petrol Gasoline 2008 Audi A4 Audi Turbo Intercooler

Good Mirna E 19 02 2019 Comfort Audi A4 A4 B8 8k 2 0 Tfsi 211 Hp Multitronic Petrol Gasoline 2008 Audi A4 Audi Turbo Intercooler

Bkm Front Bumper Kit With Front Grille Rs Style Fits Audi A4 S4 B8 5 Bk Motorsport Audi A4 Audi Sedan Audi Wagon

Bkm Front Bumper Kit With Front Grille Rs Style Fits Audi A4 S4 B8 5 Bk Motorsport Audi A4 Audi Sedan Audi Wagon

Source : pinterest.com